科学研究

您当前的位置:首页 > 科学研究 > 科研项目

2016年科研项目

2016年度,实验室人员在从事教学工作的同时,积极申请和参加各项科研项目,包括国家973计划、重点研发计划、国家自然科学基金及省部委项目105项,累计经费5235.287万元,其中973计划、重点研发计划和国家自然科学基金计2804.160万元,约占总经费的54%,其他项目约2431.127万元,约占总经费的46%。

2016年度承担的科研项目及年度到帐经费一览表

序号 项目、课题名称 编号 课题来源 负责人 起止 到账
日期 经费
  (万元)
1 高精度地球重力场模型和局部大地水准面确定 2013CB733301 (4102010102)973计划 李建成 2012.01-2016.12 233
2 对地观测、形变与地震波数据联合反演活动断 2013CB733304 (4102010102)973计划 温扬茂 2012.01-2016.12 98.29
3 地球主惯性矩的精密确定及三轴分层地球自转 2013CB733305 (4102010102)973计划 申文斌 2012.01-2016.12 97.6
4 物质迁移的地壳应变应力声响应研究 2013CB733303 (4102010102)973计划 张双喜 2012.01-2016.12 201
5 利用时变重力场研究地表浅层物质迁移机制 2013CB733302 (4102010102)973计划 罗佳 2012.01-2016.12 134.27
6 120度子午链上空临近空间响应和应用模式 2012CB825605 (4102010102)973计划 张绍东 2012.01-2016.12 56
7 协同精密定位(室内外大众用户精密多源协同   (4102010111)重点研发计划 姚宜斌   253
8 海洋基准与陆地基准无缝连接技术与方法   (4102010111)重点研发计划 褚永海   30
9 典型强震影响区和典型沉降区InSAR资料收集   (4102010105)其他国家科技计划 刘洋   19
10 全球测绘基准与我国基准统一关键技术研究   (4102010106)公益行业 邹贤才   180
11 全国开展基础性航空熏力测量技术体系研究及   (4102010106)公益行业 李建成   24
12 省高端人才培养计划B   湖北省高端人才引领培养计划B类 张绍东 2012.01-2016.12 20
13 中高层大气遥感探测与数值建模 41521063 基金委创新研究群体 易帆 2015.01-2018.12 200
14 中间层逆温的综合实验观测与数值模拟研究 41374155 (4102010107)自然科学基金委拨款 张绍东 2014.01-2017.12 20
15 中间层大气行星波局地激发机制研究 41374152 (4102010107)自然科学基金委拨款 黄春明 2014.01-2017.12 16
16 中高层大气大尺度行星波及潮汐间非线性相互作用的观测与模拟研究 41674151 (4102010107)自然科学基金委拨款 黄开明 2015.01-2018.12 27
17 中低纬地区中高层大气低频振荡传播特征及其起源的研究 41474127 (4102010107)自然科学基金委拨款 黄开明 2017.01-2020.12 35
18 基于GNSS-R地表雪水当量测量的关键问题研究 41574031 (4102010107)自然科学基金委拨款 余科根 2016.01-2019.12 35
19 云南地区地壳上地幔各向异性与地震活动性研 41374053 (4102010107)自然科学基金委拨款 朱良保 2014.01-2017.12 32
20 利用GPS掩星资料研究全球上对流层/下平流层 41374036 (4102010107)自然科学基金委拨款 徐晓华 2014.01-2017.12 37.5
21 联合多源观测数据对月球探测器精密定位的关 41374012 (4102010107)自然科学基金委拨款 魏二虎 2014.01-2017.12 30
22 联合多源卫星观测数据监测青藏地区冰川消融 41474018 (4102010107)自然科学基金委拨款 王正涛 2015.01-2018.12 14
23 近百年全球平均海平面变化低频特征研究 41304003 (4102010107)自然科学基金委拨款 金涛勇 2015.01-2016.12 10
24 由Torus方法确定300阶次高精度全球GOCE卫星 41574019 (4102010107)自然科学基金委拨款 徐新禹 2016.01-2019.12 32.5
25 固定非差模糊度的重力卫星运动学精密定轨方 41674031 (4102010107)自然科学基金委拨款 张守建 2017.01-2020.12 10
26 顾及交互相关的GPS时间序列时变速度模型建 41304027 (4102010107)自然科学基金委拨款 张守建 2014.01-2016.12 10
27 卫星重力测量反演高精度高分辨率局部地表质 41474019 (4102010107)自然科学基金委拨款 钟波 2015.01-2018.12 25.5
28 联合卫星测高与集合卡尔曼滤波同化技术的局 41404028 (4102010107)自然科学基金委拨款 李大炜 2015.01-2017.12 10
29 顾及地球频率依赖响应的极移理论及其在全球 41474022 (4102010107)自然科学基金委拨款 陈巍 2015.01-2018.12 25.5
30 稀疏数据条件下空间碎片精密轨道确定与预报 41474024 (4102010107)自然科学基金委拨款 桑吉章 2015.01-2018.12 25.5
31 基于高频稳度的接收机钟差建模方法及其在精 41404006 (4102010107)自然科学基金委拨款 郭斐 2015.01-2017.12 9.6
32 BeiDou/GPS三频精密单点定位固定解模型与方 41474025 (4102010107)自然科学基金委拨款 张小红 2015.01-2018.12 25.5
33 利用InSAR技术提取大柴旦两次Mw 6.3级地震 41404007 (4102010107)自然科学基金委拨款 刘洋 2015.01-2017.12 10
34 动态大地测量地球物理数据联合反演模式及应 41431069 (4102010107)自然科学基金委拨款 许才军 2015.01-2019.12 93
35 GRACE/GOCE联合重力场模型反演方法与若干关 41274033 (4102010107)自然科学基金委拨款 邹贤才 2013.01-2016.12 14
36 多传感器信息融合无缝导航定位关键技术研究 41374011 (4102010107)自然科学基金委拨款 邱卫宁 2014.01-2017.12 3
37 分米级星载GNSS在轨实时定轨模型与关键技术 41374035 (4102010107)自然科学基金委拨款 王甫红 2014.01-2017.12 15
38 含流体孔隙介质中勒夫面波衰减特性及其表征 41304077 (4102010107)自然科学基金委拨款 张煜 2014.01-2016.12 10
39 融合多源数据的局部重力场建模方法研究 41374023 (4102010107)自然科学基金委拨款 罗志才 2014.01-2017.12 16
40 联合珊瑚礁、InSAR和GPS数据研究所罗门俯冲 41274019 (4102010107)自然科学基金委拨款 陈庭 2013.01-2016.12 14
41 地核和下地幔底部结构和动力学探测 41330209 (4102010107)自然科学基金委拨款 宋晓东 2014.01-2017.12 119.900299
42 面向社区的减轻地震次生灾害风险研究 41661134015 (4102010107)自然科学基金委拨款 温扬茂 2017.01-2020.12 10
43 利用多源卫星测高数据分析海潮研究中的若干 41374010 (4102010107)自然科学基金委拨款 霍学深 2014.01-2017.12 16
44 联合卫星大地测量与海洋模式定量研究河口 41674007 (4102010107)自然科学基金委拨款 霍学深 2017.01-2020.12 32
45 基于非差非组合模型的模糊度固定运动学定 41674031 (4102010107)自然科学基金委拨款 张守建 2017.01-2020.12 31.5
46 联合多源大地测量与地球物理数据研究青藏高 41429401 (4102010107)自然科学基金委拨款 申文斌 2015.01-2019.12 60
47 基于SWARM星群的地球熏力场模型建立及其在 41474018 (4102010107)自然科学基金委拨款 王正涛 2015.01-2018.12 24
48 Stokes-Helmert理论及其确定高精度大地水准 41374022 (4102010107)自然科学基金委拨款 李建成 2014.01-2017.12 25
49 地球重力场精细结构和时变效应及其在国家高 41210006 (4102010107)自然科学基金委拨款 李建成 2013.01-2016.12 90
50 三峡大坝蓄排水过程对岩石各向异性的动态影 41474093 (4102010107)自然科学基金委拨款 张朝玉 2014.01-2017.12 25.5
51 测绘与区域发展专题(工程院咨询研究项目)   (4102010109)其他部委拨款 李建成   10
52 精确时空信息技术与应用中国工程科技研究   (4102010109)其他部委拨款 李建成   20
53 面向XXX建模方法   (4102010109)其他部委拨款 李建成   41
54 地球XXX特征描述   (4102010109)其他部委拨款 邹贤才   40
55 全球空间信息基础设施建设战略研究   (4102010109)其他部委拨款 李建成   67.5
56 高精度绝对重力仪研发与产业化示范   (4102010150)原国家科技计划、民口、公益等 罗志才   40
57 XX系统仿真与测试评估软件   (4102010299)其他 刘万科   5
58 XX系统仿真与测试评估软件   (4102010299)其他 王甫红   5
59 提升**重力声理论及应用研究   (4102010299)其他 罗佳   13.207547
60 多频多系统GNSS实时高精度变形监测关键技术   (4102010299)其他 刘万科   2.358491
61 高分测绘应用示范系统关键技术攻关   (4102010299)其他 徐新禹   63
62 山西省测绘工程院长冶市坐标管理系统   (41020201)科技开发与协作收入 姚宜斌   20.754717
63 激光/光学仿真观测数据的空间碎片定轨预报   (41020201)科技开发与协作收入 桑吉章   4
64 南昌市卫星精密定位综合服务系统开发   (41020201)科技开发与协作收入 姚宜斌   8
65 东海海区陆海垂直基准转换与统一工程   (41020201)科技开发与协作收入 李建成   26.36349
66 智能交通网络RTK项目   (41020201)科技开发与协作收入 黄劲松   25.132075
67 天基甚短弧段定轨技术研究   (41020201)科技开发与协作收入 桑吉章   5
68 太原市基础控制网改造及似大地水准面精化   (41020201)科技开发与协作收入 李建成   38
69 多源地磁数据基准图制备技术研究   (41020201)科技开发与协作收入 王正涛   9.433962
70 珠海市陆海统一似大地水准面精化测绘工程(   (41020201)科技开发与协作收入 姜卫平   25
71 江苏省三维动态坐标参考框架精化数据处理   (41020201)科技开发与协作收入 陈华   45
72 基于GPS/InSAR数据联合反演同震形变场   (41020201)科技开发与协作收入 许才军   2.830189
73 双频GPS观测及解算电离层变化和示范区双频G   (41020201)科技开发与协作收入 郭斐   9.433962
74 智能交通网络RTK项目   (41020201)科技开发与协作收入 黄劲松   28.132075
75 单站精密相对定位软件   (41020201)科技开发与协作收入 朱智勤   4
76 单站精密相对定位软件   (41020201)科技开发与协作收入 刘万科   32
77 水泥拌合船定位导航系统开发   (41020201)科技开发与协作收入 黄劲松   3.018868
78 北半高精度大网数据处理软件开发   (41020201)科技开发与协作收入 陈华   33.962264
79 南昌市卫星精密定位综合服务系统开发   (41020201)科技开发与协作收入 姚宜斌   8
80 东海海区陆海垂直基准转换与统一工程   (41020201)科技开发与协作收入 姚宜斌   116.0547
81 水泥拌合船定位导航系统开发   (41020201)科技开发与协作收入 黄劲松   4.528302
82 东海海区陆海垂直基准转换与统一工程   (41020201)科技开发与协作收入 姚宜斌   126
83 中国近海海域盆地演化深部背景和地震层析研   (41020201)科技开发与协作收入 宋晓东   34.328864
84 呼和浩特市域似大地水准面确定   (41020201)科技开发与协作收入 李建成   30
85 东海海区陆海垂直基准转换与统一项目技术设   (41020201)科技开发与协作收入 姚宜斌   28.301887
86 南昌市卫星精密定位综合服务系统开发   (41020201)科技开发与协作收入 姚宜斌   2.867924
87 南昌市似大地水准面确定   (41020201)科技开发与协作收入 李建成   37.735849
88 NJCORS运维系统升级改造   (41020201)科技开发与协作收入 姚宜斌   34.8
89 安徽省卫星定位综合服务系统框架网更新维护   (41020201)科技开发与协作收入 周晓慧   9.433962
90 卫星立体影像高程基准转换精度分析与验证   (41020201)科技开发与协作收入 李建成   28.301887
91 北斗高频高动态高精度定位算法研究及数据处   (41020201)科技开发与协作收入 郭斐   5.943396
92 江苏省陆海统一大地基准的建立技术与科技服   (41020201)科技开发与协作收入 李建成   424.528302
93 黑龙江卫星定位连续运行综合服务系统(HL)   (41020201)科技开发与协作收入 姚宜斌   125.471698
94 南宁全市域拟大地水准面确定   (41020201)科技开发与协作收入 李建成   104.339623
95 2016年嘉兴市连续运行卫星定位综合服务系统   (41020201)科技开发与协作收入 姚宜斌   9.433962
96 浙江省连续运行卫星定位综合服务系统GNSS基   (41020201)科技开发与协作收入 姚宜斌   7.264151
97 温州市拟大地水准面精化项目   (41020201)科技开发与协作收入 姚宜斌   50
98 四川省地理信息公开平台建设项目全省似大地   (41020201)科技开发与协作收入 李建成   200.943396
99 内蒙古测绘软件费   (41020201)科技开发与协作收入 李建成   78.301887
100 天津市全市域似大地水准面建模   (41020201)科技开发与协作收入 姚宜斌   130
101 深圳市高精度似大地水准面建立   (41020201)科技开发与协作收入 姜卫平   105.660377
102 温州市拟大地水准面精化项目   (41020201)科技开发与协作收入 姚宜斌   20
103 大同市似大地水准面精化   (41020201)科技开发与协作收入 李建成   37.5
104 东海海区陆海垂直基准转换与统一工程   (41020201)科技开发与协作收入 姚宜斌   259.928679
105 星载GPS数据处理软件开发   (41020201)科技开发与协作收入 申文斌   2.830188
  合计 5235.286973